cinch
● Pulling the stock…

Share of this Stock Token’s on-chain supply held by pools whose other side is a meme. USDG/WETH pools are excluded.
DEX price vs oracle. Chainlink when a feed exists, else the Robinhood quote. Positive = on-chain richer.
Block 58,392,082 · 11h ago
| Token | Age | FDV | Stock in LP | % of SPCX | Vol 24h | Risk | Pair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGDOGSHIT | 2d | — | 125 SPCX | 0.2% | $8.6B | — | CANONICAL GRADUATED |
TANTANEEV | 1d | — | 41 SPCX | 0.065% | $13.7K | — | CANONICAL CURVE |
SINSingularity | 1d | — | 0 SPCX | 0.000% | $3.2K | — | CANONICAL CURVE |
1MP1MPONSTREAM | 18h | — | 0 SPCX | 0.000% | $1.0K | — | CANONICAL CURVE |
3003000BCE | 3d | — | 4 SPCX | 0.006% | $88 | — | CANONICAL CURVE |
NOJNOJEANS | 16d | — | 0 SPCX | 0.000% | $43 | — | CANONICAL CURVE |
MEOMEOW | 6d | — | 24 SPCX | 0.038% | $15 | — | CANONICAL CURVE |
MEGMEGA | 10d | — | 0 SPCX | 0.000% | $11 | — | CANONICAL CURVE |
CYBCyberCab | 10d | — | 0 SPCX | 0.000% | $11 | — | CANONICAL CURVE |
WARWARIOLON | 1d | — | 4 SPCX | 0.006% | $6 | — | CANONICAL CURVE |
Holding this token is not owning SPCX shares. No voting rights.