cinch
● Reading Hood…
Reading the board…
| Pair | Meme vol 24h | Stock in LP | DEX | |
|---|---|---|---|---|
DOGDOGSHIT/ SPCXCANONICALGRADUATED | $8.1B | 125 SPCX | Pons | |
DUMDUMMAHUE/ AMCCANONICALGRADUATED | $7.1M | 987 AMC | Pons | |
ORBORBIO/ NVDACANONICALGRADUATED | $280.6K | 2,918 NVDA | Pons | |
MEMMEME/ AMCCANONICALGRADUATED | $258.9K | 625,408 AMC | Long | |
AIAI/ NVDACANONICALGRADUATED | $152.6K | 9,742 NVDA | Long | |
UBIUBIK/ GLDCANONICALGRADUATED | $76.9K | 571 GLD | Pons | |
CLACLAWDHOOD/ NVDACANONICALGRADUATED | $46.9K | 169 NVDA | Pons | |
IFOifone/ AAPLCANONICALCURVE | $10.8K | 0 AAPL | Pons | |
BLUBLUESCREEN/ MSFTCANONICALCURVE | $10.3K | 0 MSFT | Pons | |
DROdrone/ PLTRCANONICALCURVE | $7.2K | 0 PLTR | Pons | |
咕噜咕噜/ LULUCANONICALCURVE | $6.2K | 2 LULU | Pons | |
BACBackRub/ GOOGLCANONICALCURVE | $4.2K | 0 GOOGL | Pons | |
H10H1000/ NVDACANONICALCURVE | $4.1K | 1 NVDA | Pons | |
SHO$SHOVEL/ NVDACANONICALCURVE | $4.0K | 0 NVDA | Pons | |
PVSpVS/ BECANONICALCURVE | $3.3K | 0 BE | Pons | |
ULTULTRA/ AAPLCANONICALCURVE | $3.2K | 0 AAPL | Pons | |
TANTANEEV/ SPCXCANONICALCURVE | $3.1K | 41 SPCX | Pons | |
TIPtip/ HIMSCANONICALCURVE | $2.8K | 0 HIMS | Pons | |
CLACLAUDIA/ MSFTCANONICALCURVE | $2.8K | 0 MSFT | Pons | |
GARGARY/ GMECANONICALCURVE | $2.6K | 8 GME | Pons |
Block 58,392,082 · 10h ago