cinch
● Pulling the stock…
Share of this Stock Token’s on-chain supply held by pools whose other side is a meme. USDG/WETH pools are excluded.
DEX price vs oracle. Chainlink when a feed exists, else the Robinhood quote. Positive = on-chain richer.
Block 58,392,082 · 11h ago
| Token | Age | FDV | Stock in LP | % of NVDA | Vol 24h | Risk | Pair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI | — | — | 9,742 NVDA | 12.3% | $154.4K | — | CANONICAL GRADUATED |
CLACLAWDHOOD | 1d | — | 169 NVDA | 0.2% | $50.2K | — | CANONICAL GRADUATED |
BASBasilisk | 1d | — | 17 NVDA | 0.021% | $18.1K | — | CANONICAL CURVE |
GRIGRIND | 1d | — | 0 NVDA | 0.000% | $7.5K | — | CANONICAL CURVE |
H10H1000 | 20h | — | 1 NVDA | 0.002% | $4.1K | — | CANONICAL CURVE |
SHO$SHOVEL | 1d | — | 0 NVDA | 0.000% | $4.0K | — | CANONICAL CURVE |
CPUCPU | 1d | — | 0 NVDA | 0.000% | $2.2K | — | CANONICAL CURVE |
UNDunderclass | 1d | — | 0 NVDA | 0.000% | $1.3K | — | CANONICAL CURVE |
M&MM&M | 18h | — | 0 NVDA | 0.000% | $991 | — | CANONICAL CURVE |
BILBILL | 19h | — | 0 NVDA | 0.000% | $949 | — | CANONICAL CURVE |
Holding this token is not owning NVDA shares. No voting rights.